When it is 12:00 PM in New Market, it is 6:00 PM in IST.
📞The best time to schedule a call is between 9 AM and 11 AM in New Market, which is between 3 PM and 5 PM in IST.
New Market is 6 hours behind IST.
🕐 Add 6 hours to New Market time to get IST time.
New Market uses 4 hours behind Universal Time (UTC-4) and IST uses 2 hours ahead of Universal Time (UTC+2).
| New Market Time | IST Time | |
|---|---|---|
| 12 AM New Market Time | ↔ | 6 AM IST Time |
| 1 AM New Market Time | ↔ | 7 AM IST Time |
| 2 AM New Market Time | ↔ | 8 AM IST Time |
| 3 AM New Market Time | ↔ | 9 AM IST Time |
| 4 AM New Market Time | ↔ | 10 AM IST Time |
| 5 AM New Market Time | ↔ | 11 AM IST Time |
| 6 AM New Market Time | ↔ | 12 PM IST Time |
| 7 AM New Market Time | ↔ | 1 PM IST Time |
| 8 AM New Market Time | ↔ | 2 PM IST Time |
| 9 AM New Market Time | ↔ | 3 PM IST Time |
| 10 AM New Market Time | ↔ | 4 PM IST Time |
| 11 AM New Market Time | ↔ | 5 PM IST Time |
| New Market Time | IST Time | |
|---|---|---|
| 12 PM New Market Time | ↔ | 6 PM IST Time |
| 1 PM New Market Time | ↔ | 7 PM IST Time |
| 2 PM New Market Time | ↔ | 8 PM IST Time |
| 3 PM New Market Time | ↔ | 9 PM IST Time |
| 4 PM New Market Time | ↔ | 10 PM IST Time |
| 5 PM New Market Time | ↔ | 11 PM IST Time |
| 6 PM New Market Time | ↔ | 12 AM IST Time |
| 7 PM New Market Time | ↔ | 1 AM IST Time |
| 8 PM New Market Time | ↔ | 2 AM IST Time |
| 9 PM New Market Time | ↔ | 3 AM IST Time |
| 10 PM New Market Time | ↔ | 4 AM IST Time |
| 11 PM New Market Time | ↔ | 5 AM IST Time |
New Market is 6 hours behind IST.
New Market is behind IST by 6 hours.
It is 3:00 PM in IST.