When it is 12:00 PM in Same, it is 11:00 PM the previous day in AST.
📞There is no overlap during standard 9-to-5 business hours, so a call may need to be early or late in the day for one side.
Same is 13 hours ahead of AST.
🕐 Subtract 13 hours from Same time to get AST time.
Same uses 9 hours ahead of Universal Time (UTC+9) and AST uses 4 hours behind Universal Time (UTC-4).
| Same Time | AST Time | |
|---|---|---|
| 12 AM Same Time | ↔ | 11 AM AST Time |
| 1 AM Same Time | ↔ | 12 PM AST Time |
| 2 AM Same Time | ↔ | 1 PM AST Time |
| 3 AM Same Time | ↔ | 2 PM AST Time |
| 4 AM Same Time | ↔ | 3 PM AST Time |
| 5 AM Same Time | ↔ | 4 PM AST Time |
| 6 AM Same Time | ↔ | 5 PM AST Time |
| 7 AM Same Time | ↔ | 6 PM AST Time |
| 8 AM Same Time | ↔ | 7 PM AST Time |
| 9 AM Same Time | ↔ | 8 PM AST Time |
| 10 AM Same Time | ↔ | 9 PM AST Time |
| 11 AM Same Time | ↔ | 10 PM AST Time |
| Same Time | AST Time | |
|---|---|---|
| 12 PM Same Time | ↔ | 11 PM AST Time |
| 1 PM Same Time | ↔ | 12 AM AST Time |
| 2 PM Same Time | ↔ | 1 AM AST Time |
| 3 PM Same Time | ↔ | 2 AM AST Time |
| 4 PM Same Time | ↔ | 3 AM AST Time |
| 5 PM Same Time | ↔ | 4 AM AST Time |
| 6 PM Same Time | ↔ | 5 AM AST Time |
| 7 PM Same Time | ↔ | 6 AM AST Time |
| 8 PM Same Time | ↔ | 7 AM AST Time |
| 9 PM Same Time | ↔ | 8 AM AST Time |
| 10 PM Same Time | ↔ | 9 AM AST Time |
| 11 PM Same Time | ↔ | 10 AM AST Time |
Same is 13 hours ahead of AST.
Same is ahead of AST by 13 hours.
It is 8:00 PM the previous day in AST.