When it is 12:00 PM in Dharwad, it is 9:30 PM the previous day in AKST.
📞There is no overlap during standard 9-to-5 business hours, so a call may need to be early or late in the day for one side.
Dharwad is 14 hours 30 minutes ahead of AKST.
🕐 Subtract 14 hours 30 minutes from Dharwad time to get AKST time.
Dharwad uses 5 hours 30 minutes ahead of Universal Time (UTC+5) and AKST uses 9 hours behind Universal Time (UTC-9).
| Dharwad Time | AKST Time | |
|---|---|---|
| 12 AM Dharwad Time | ↔ | 9 AM AKST Time |
| 1 AM Dharwad Time | ↔ | 10 AM AKST Time |
| 2 AM Dharwad Time | ↔ | 11 AM AKST Time |
| 3 AM Dharwad Time | ↔ | 12 PM AKST Time |
| 4 AM Dharwad Time | ↔ | 1 PM AKST Time |
| 5 AM Dharwad Time | ↔ | 2 PM AKST Time |
| 6 AM Dharwad Time | ↔ | 3 PM AKST Time |
| 7 AM Dharwad Time | ↔ | 4 PM AKST Time |
| 8 AM Dharwad Time | ↔ | 5 PM AKST Time |
| 9 AM Dharwad Time | ↔ | 6 PM AKST Time |
| 10 AM Dharwad Time | ↔ | 7 PM AKST Time |
| 11 AM Dharwad Time | ↔ | 8 PM AKST Time |
| Dharwad Time | AKST Time | |
|---|---|---|
| 12 PM Dharwad Time | ↔ | 9 PM AKST Time |
| 1 PM Dharwad Time | ↔ | 10 PM AKST Time |
| 2 PM Dharwad Time | ↔ | 11 PM AKST Time |
| 3 PM Dharwad Time | ↔ | 12 AM AKST Time |
| 4 PM Dharwad Time | ↔ | 1 AM AKST Time |
| 5 PM Dharwad Time | ↔ | 2 AM AKST Time |
| 6 PM Dharwad Time | ↔ | 3 AM AKST Time |
| 7 PM Dharwad Time | ↔ | 4 AM AKST Time |
| 8 PM Dharwad Time | ↔ | 5 AM AKST Time |
| 9 PM Dharwad Time | ↔ | 6 AM AKST Time |
| 10 PM Dharwad Time | ↔ | 7 AM AKST Time |
| 11 PM Dharwad Time | ↔ | 8 AM AKST Time |
Dharwad is 14 hours 30 minutes ahead of AKST.
Dharwad is ahead of AKST by 14 hours 30 minutes.
It is 6:30 PM the previous day in AKST.