When it is 12:00 PM in Panmun, it is 6:00 PM the previous day in AKST.
📞The best time to schedule a call is between 9 AM and 11 AM in Panmun, which is between 3 PM and 5 PM in AKST.
Panmun is 18 hours ahead of AKST.
🕐 Subtract 18 hours from Panmun time to get AKST time.
Panmun uses null and AKST uses 9 hours behind Universal Time (UTC-9).
| Panmun Time | AKST Time | |
|---|---|---|
| 12 AM Panmun Time | ↔ | 6 AM AKST Time |
| 1 AM Panmun Time | ↔ | 7 AM AKST Time |
| 2 AM Panmun Time | ↔ | 8 AM AKST Time |
| 3 AM Panmun Time | ↔ | 9 AM AKST Time |
| 4 AM Panmun Time | ↔ | 10 AM AKST Time |
| 5 AM Panmun Time | ↔ | 11 AM AKST Time |
| 6 AM Panmun Time | ↔ | 12 PM AKST Time |
| 7 AM Panmun Time | ↔ | 1 PM AKST Time |
| 8 AM Panmun Time | ↔ | 2 PM AKST Time |
| 9 AM Panmun Time | ↔ | 3 PM AKST Time |
| 10 AM Panmun Time | ↔ | 4 PM AKST Time |
| 11 AM Panmun Time | ↔ | 5 PM AKST Time |
| Panmun Time | AKST Time | |
|---|---|---|
| 12 PM Panmun Time | ↔ | 6 PM AKST Time |
| 1 PM Panmun Time | ↔ | 7 PM AKST Time |
| 2 PM Panmun Time | ↔ | 8 PM AKST Time |
| 3 PM Panmun Time | ↔ | 9 PM AKST Time |
| 4 PM Panmun Time | ↔ | 10 PM AKST Time |
| 5 PM Panmun Time | ↔ | 11 PM AKST Time |
| 6 PM Panmun Time | ↔ | 12 AM AKST Time |
| 7 PM Panmun Time | ↔ | 1 AM AKST Time |
| 8 PM Panmun Time | ↔ | 2 AM AKST Time |
| 9 PM Panmun Time | ↔ | 3 AM AKST Time |
| 10 PM Panmun Time | ↔ | 4 AM AKST Time |
| 11 PM Panmun Time | ↔ | 5 AM AKST Time |
Panmun is 18 hours ahead of AKST.
Panmun is ahead of AKST by 18 hours.
It is 3:00 PM the previous day in AKST.