When it is 12:00 PM in KOST, it is 4:00 AM in EEST.
📞There is no overlap during standard 9-to-5 business hours, so a call may need to be early or late in the day for one side.
KOST is 8 hours ahead of EEST.
🕐 Subtract 8 hours from KOST time to get EEST time.
KOST uses 11 hours ahead of Universal Time (UTC+1) and EEST uses 3 hours ahead of Universal Time (UTC+3).
| KOST Time | EEST Time | |
|---|---|---|
| 12 AM KOST Time | ↔ | 4 PM EEST Time |
| 1 AM KOST Time | ↔ | 5 PM EEST Time |
| 2 AM KOST Time | ↔ | 6 PM EEST Time |
| 3 AM KOST Time | ↔ | 7 PM EEST Time |
| 4 AM KOST Time | ↔ | 8 PM EEST Time |
| 5 AM KOST Time | ↔ | 9 PM EEST Time |
| 6 AM KOST Time | ↔ | 10 PM EEST Time |
| 7 AM KOST Time | ↔ | 11 PM EEST Time |
| 8 AM KOST Time | ↔ | 12 AM EEST Time |
| 9 AM KOST Time | ↔ | 1 AM EEST Time |
| 10 AM KOST Time | ↔ | 2 AM EEST Time |
| 11 AM KOST Time | ↔ | 3 AM EEST Time |
| KOST Time | EEST Time | |
|---|---|---|
| 12 PM KOST Time | ↔ | 4 AM EEST Time |
| 1 PM KOST Time | ↔ | 5 AM EEST Time |
| 2 PM KOST Time | ↔ | 6 AM EEST Time |
| 3 PM KOST Time | ↔ | 7 AM EEST Time |
| 4 PM KOST Time | ↔ | 8 AM EEST Time |
| 5 PM KOST Time | ↔ | 9 AM EEST Time |
| 6 PM KOST Time | ↔ | 10 AM EEST Time |
| 7 PM KOST Time | ↔ | 11 AM EEST Time |
| 8 PM KOST Time | ↔ | 12 PM EEST Time |
| 9 PM KOST Time | ↔ | 1 PM EEST Time |
| 10 PM KOST Time | ↔ | 2 PM EEST Time |
| 11 PM KOST Time | ↔ | 3 PM EEST Time |
KOST is 8 hours ahead of EEST.
KOST is ahead of EEST by 8 hours.
It is 1:00 AM in EEST.