When it is 12:00 PM in Uripa, it is 3:00 AM the next day in AEST.
📞There is no overlap during standard 9-to-5 business hours, so a call may need to be early or late in the day for one side.
Uripa is 15 hours behind AEST.
🕐 Add 15 hours to Uripa time to get AEST time.
Uripa uses 5 hours behind Universal Time (UTC-5) and AEST uses 10 hours ahead of Universal Time (UTC+1).
| Uripa Time | AEST Time | |
|---|---|---|
| 12 AM Uripa Time | ↔ | 3 PM AEST Time |
| 1 AM Uripa Time | ↔ | 4 PM AEST Time |
| 2 AM Uripa Time | ↔ | 5 PM AEST Time |
| 3 AM Uripa Time | ↔ | 6 PM AEST Time |
| 4 AM Uripa Time | ↔ | 7 PM AEST Time |
| 5 AM Uripa Time | ↔ | 8 PM AEST Time |
| 6 AM Uripa Time | ↔ | 9 PM AEST Time |
| 7 AM Uripa Time | ↔ | 10 PM AEST Time |
| 8 AM Uripa Time | ↔ | 11 PM AEST Time |
| 9 AM Uripa Time | ↔ | 12 AM AEST Time |
| 10 AM Uripa Time | ↔ | 1 AM AEST Time |
| 11 AM Uripa Time | ↔ | 2 AM AEST Time |
| Uripa Time | AEST Time | |
|---|---|---|
| 12 PM Uripa Time | ↔ | 3 AM AEST Time |
| 1 PM Uripa Time | ↔ | 4 AM AEST Time |
| 2 PM Uripa Time | ↔ | 5 AM AEST Time |
| 3 PM Uripa Time | ↔ | 6 AM AEST Time |
| 4 PM Uripa Time | ↔ | 7 AM AEST Time |
| 5 PM Uripa Time | ↔ | 8 AM AEST Time |
| 6 PM Uripa Time | ↔ | 9 AM AEST Time |
| 7 PM Uripa Time | ↔ | 10 AM AEST Time |
| 8 PM Uripa Time | ↔ | 11 AM AEST Time |
| 9 PM Uripa Time | ↔ | 12 PM AEST Time |
| 10 PM Uripa Time | ↔ | 1 PM AEST Time |
| 11 PM Uripa Time | ↔ | 2 PM AEST Time |
Uripa is 15 hours behind AEST.
Uripa is behind AEST by 15 hours.
It is 12:00 AM the next day in AEST.